+7 812 336 03 36
Найдено: 300
№ тип этаж площадь, м2 цена, руб. Стоимость со скидкой, руб.
579н-А SD 21 19.59 6 268 800 -
325н-А ST 14 21.22 6 366 000 -
565н-А SD 21 19.94 6 380 800 -
214н-А ST 11 22.03 6 388 700 -
578н-А SD 21 20.29 6 391 350 -
86н-А ST 7 22.45 6 398 250 -
79н-А ST 7 22.45 6 398 250 -
44н-А ST 6 22.45 6 398 250 -
121н-А ST 8 22.45 6 398 250 -
320н-А ST 14 21.33 6 399 000 -
566н-А ST 21 20.48 6 451 200 -
577н-А ST 21 21.01 6 513 100 -
229н-А ST 11 22.5 6 525 000 -
437н-А ST 17 21.79 6 537 000 -
332н-А ST 14 21.79 6 537 000 -
283н-А ST 13 22.94 6 537 900 -
178н-А ST 10 22.94 6 537 900 -
143н-А ST 9 22.94 6 537 900 -
561н-А SD 21 20.82 6 558 300 -
282н-А ST 13 23.66 6 743 100 -
тип апартаментов:
studio sd
standard st
suite bs
этаж:
площадь м2:
стоимость, млн руб.:
Закрыть подбор