+7 812 336 03 36
Найдено: 300
тип этаж площадь, м2 цена, руб. Стоимость со скидкой, руб.
147н-А SD 9 19.61 6 079 100 -
497н-А ST 19 21.01 6 303 000 -
325н-А ST 14 21.22 6 366 000 -
86н-А ST 7 22.45 6 398 250 -
79н-А ST 7 22.45 6 398 250 -
44н-А ST 6 22.45 6 398 250 -
121н-А ST 8 22.45 6 398 250 -
460н-А ST 18 21.33 6 399 000 -
320н-А ST 14 21.33 6 399 000 -
498н-А ST 19 21.54 6 462 000 -
229н-А ST 11 22.5 6 525 000 -
437н-А ST 17 21.79 6 537 000 -
332н-А ST 14 21.79 6 537 000 -
283н-А ST 13 22.94 6 537 900 -
178н-А ST 10 22.94 6 537 900 -
143н-А ST 9 22.94 6 537 900 -
491н-А ST 19 24.45 6 601 500 -
456н-А ST 18 24.45 6 601 500 -
386н-А SD 16 24.45 6 601 500 -
282н-А ST 13 23.66 6 743 100 -
тип апартаментов:
studio sd
standard st
suite bs
этаж:
площадь м2:
стоимость, млн руб.:
Закрыть подбор