+7 812 336 0 336
Найдено: 300
тип этаж площадь, м2 цена, руб. Стоимость со скидкой, руб.
147н-А SD 9 19.61 5 883 000 -
497н-А ST 19 21.01 6 092 900 -
325н-А ST 14 21.22 6 153 800 -
86н-А ST 7 22.45 6 173 750 -
79н-А ST 7 22.45 6 173 750 -
44н-А ST 6 22.45 6 173 750 -
121н-А ST 8 22.45 6 173 750 -
460н-А ST 18 21.33 6 185 700 -
320н-А ST 14 21.33 6 185 700 -
498н-А ST 19 21.54 6 246 600 -
319н-А ST 14 22.03 6 278 550 -
229н-А ST 11 22.5 6 300 000 -
283н-А ST 13 22.94 6 308 500 -
178н-А ST 10 22.94 6 308 500 -
143н-А ST 9 22.94 6 308 500 -
331н-А ST 14 22.16 6 315 600 -
437н-А ST 17 21.79 6 319 100 -
332н-А ST 14 21.79 6 319 100 -
386н-А SD 16 24.45 6 357 000 -
351н-А SD 15 24.45 6 357 000 -
тип апартаментов:
studio sd
standard st
suite bs
этаж:
площадь м2:
стоимость, млн руб.:
Закрыть подбор